Приватний вищий навчальний заклад
"Інститут ділового адміністрування"
Списки вступників рекомендованих
до зарахування на 1 КУРС
Денної форми навчання
на 2014/2015 навчальний рік
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр (повний термін навчання)
Шифр та назва напряму: 6.030601 менеджмент
Рекомендовано на: Контракт
№ п/п | ПІБ | Рейтинг |
1 | Николів Анастасія Ігорівна | 532,5 |
2 | Артеменко Катерина Олегівна | 525,5 |
3 | Молібога Юлія Олегівна | 524 |
4 | Коваленко Євген Сергійович | 523,5 |
5 | Хорольський Олександр Миколайович | 512,5 |
6 | Трюхан Микола Володимирович | 511 |
7 | Лозовська Вікторія Борисівна | 506 |
8 | Максимов Денис Геннадійович | 500 |
9 | Кондрашова Наталія Василівна | 499 |
10 | Жванко Юрій Юрійович | 491,5 |
11 | Харитонова Олександра Леонідівна | 490 |
12 | Якімова Катерина Миколаївна | 488,5 |
13 | Мирний Дмитро Вікторович | 417 |
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр (повний термін навчання)
Шифр та назва напряму: 6.030508 фінанси і кредит
Рекомендовано на: Контракт
№ п/п | ПІБ | Рейтинг |
1 | Артем'єва Катерина Віталіївна | 539,5 |
2 | Хмеленко Катерина Вадимівна | 529,5 |
3 | Молібога Юлія Олегівна | 524 |
4 | Артеменко Катерина Олегівна | 519 |
5 | Лозовська Вікторія Борисівна | 506 |
6 | Бейгул Аліна Олегівна | 493,5 |
7 | Харитонова Олександра Леонідівна | 490 |
8 | Якімова Катерина Миколаївна | 488,5 |
9 | Кондрашова Наталія Василівна | 485 |
10 | Калениченко Анна Олександрівна | 477 |
11 | Шиліна Ілона Володимирівна | 475 |
12 | Прутян Віталій Миколійович | 467,5 |
13 | Чаплюн Дар'я Миколаївна | 458,5 |
14 | Цимбал Олександр Євгенійович | 440 |
15 | Балуєва Оксана Дмитрівна | 439,5 |
Форма навчання: Денна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр (повний термін навчання)
Шифр та назва напряму: 6.030509 облік і аудит
Рекомендовано на: Контракт
№ п/п | ПІБ | Рейтинг |
1 | Артем'єва Катерина Віталіївна | 539,5 |
2 | Хмеленко Катерина Вадимівна | 529,5 |
3 | Молібога Юлія Олегівна | 524 |
4 | Артеменко Катерина Олегівна | 519 |
5 | Лозовська Вікторія Борисівна | 506 |
6 | Бейгул Аліна Олегівна | 493,5 |
7 | Харитонова Олександра Леонідівна | 490 |
8 | Кондрашова Наталія Василівна | 485 |
9 | Ляшенко Олена Євгенівна | 477 |
10 | Чаплюн Дар'я Миколаївна | 458,5 |
11 | Балуєва Оксана Дмитрівна | 439,5 |